ANSI/ASME B16.5 class 1500lb blind flange dimensions - Hebei Haihao Group

ANSI/ASME B16.5 class 1500lb blind flange dimensions

ANSI/ASME B16.5 is one of the most commonly used standards for blind flanges,the nominal size of blind flange from ½” to 24″.Blind flange is used to blank off pipelines,valves and pumps,it can also be used as an inspection cover.It is sometimes referred to as a blank flange.

ANSI ASME B16.5 A350 LF2 RF RTJ blind flanges

ANSI ASME B16.5 A350 LF2 RF RTJ blind flanges

Specification of ANSI/ASME B16.5 blind flange:

Size: ½”-24″;

Class: 150lb,300lb,400lb,600lb,900lb,1500lb,2500lb;

Face type: Flat Face (FF),Raised Face (RF),Ring Type Joint (RTJ)

Materials of ANSI/ASME B16.5 blind flange:

carbon steel: ASTM A105,A350 LF2,SS400,P235GH,P250GH,C22.8,Q235,20#,16Mn,etc.

stainless steel: ASTM A182 F304,F304L,F316,F316L,F321,F347,F310,F44,F51,etc.

alloy steel: ASTM A694 F42,F46,F52,F56,F60,F65,F70,A182 F5,F9,F91,F12,F11,F22,etc.

Dimensions of ANSI/ASME B16.5 class 1500lb blind flange:

ANSI ASME B16.5 Class 1500 Blind Flange Dimensions

ANSI ASME B16.5 Class 1500 Blind Flange Dimensions

Nominal Pipe Size

 

Pipe Flange Data Raised Face Drilling Data Weight
A C G H I J
Outside Diameter Overall Diameter Flange Thickness min Face Diameter Number of Holes Bolt Hole Diameter Diameter of Circle of Holes kg/piece
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
½ 0.840 21.30 4.750 120.6 0.880 22.30 1.380 35.10 4 0.880 22.30 3.250 82.50 1.77
¾ 1.050 26.70 5.120 130.0 1.000 25.40 1.690 42.90 4 0.880 22.30 3.500 88.90 2.42
1 1.315 33.40 5.880 149.3 1.120 28.40 2.000 50.80 4 1.000 25.40 4.000 101.6 3.57
1.660 42.20 6.250 158.7 1.120 28.40 2.500 63.50 4 1.000 25.40 4.380 111.2 4.15
1.900 48.30 7.000 177.8 1.250 31.70 2.880 73.15 4 1.120 28.40 4.880 123.9 5.75
2 2.375 60.30 8.500 215.9 1.500 38.10 3.620 91.90 8 1.000 25.40 6.500 165.1 10.1
2.875 73.00 9.620 244.3 1.620 41.10 4.120 104.6 8 1.120 28.40 7.500 190.5 14.0
3 3.500 88.90 10.50 266.7 1.880 47.70 5.000 127.0 8 1.250 31.70 8.000 203.2 19.1
4 4.500 114.3 12.25 311.1 2.120 53.80 6.190 157.2 8 1.380 35.00 9.500 241.3 29.9
5 5.563 141.3 14.75 374.6 2.880 73.15 7.310 185.7 8 1.620 41.10 11.50 292.1 58.4
6 6.625 168.3 15.50 393.7 3.250 82.50 8.500 215.9 12 1.500 38.10 12.50 317.5 71.8
8 8.625 219.1 19.00 482.6 3.620 91.90 10.62 269.7 12 1.750 44.40 15.50 393.7 122
10 10.75 273.0 23.00 584.2 4.250 107.9 12.75 323.9 12 2.000 50.80 19.00 482.6 210
12 12.75 323.8 26.50 673.1 4.880 123.9 15.00 381.0 16 2.120 53.8 22.50 571.5 316
14 14.00 355.6 29.50 749.3 5.250 133.3 16.25 412.8 16 2.380 60.45 25.00 635.0 420
16 16.00 406.4 32.50 825.5 5.750 146.0 18.50 469.9 16 2.620 66.55 27.75 704.8 558
18 18.00 457.2 36.00 914.4 6.380 162.0 21.00 533.4 16 2.880 73.15 30.50 774.7 760
20 20.00 508.0 38.75 984.2 7.000 177.8 23.00 584.2 16 3.120 79.25 32.75 831.8 965
24 24.00 609.6 46.00 1168.4 8.000 203.2 27.25 692.2 16 3.620 91.90 39.00 990.6 1558

Notes: Weights are based on manufacturer’s data and are approximate.

Related of blind flanges:

Haihao Group supply & manufacture forged flanges more than 30 years,our forged flange products contain:weld neck flange,slip on flange,blind flange,threaded flange,plate flange(plain flange),spectacle blind flange,orifice flange,socket weld flange,lap joint flange(loose flange),long weld neck flange,reducing flange,rolled forging ring flange,flange olet,tube sheet,anchor flange,non standard flange(custom flange).We produce the forged flanges in different standards,such as ANSI/ASME B16.5,ANSI/ASME B16.36,ANSI/ASME B16.47,ANSI/ASME B16.48,BS,DIN,EN 1092-1,JIS B2220,GOST,etc.If you want to know more about our forged flanges,please email us:sales@haihaogroup.com

PREV
NEXT

RELATED POSTS