ANSI/ASME B16.5 class 600lb blind flange dimensions - Hebei Haihao Group

ANSI/ASME B16.5 class 600lb blind flange dimensions

ANSI/ASME B16.5 is one of the most commonly used standards for blind flanges,the nominal size of blind flange from ½” to 24″.Blind flange is used to blank off pipelines,valves and pumps,it can also be used as an inspection cover.It is sometimes referred to as a blank flange.

ANSI B16.5 ASTM A182 F304 blind flanges

ANSI B16.5 ASTM A182 F304 blind flanges

Specification of ANSI/ASME B16.5 blind flange:

Size: ½”-24″;

Class: 150lb,300lb,400lb,600lb,900lb,1500lb,2500lb;

Face type: Flat Face (FF),Raised Face (RF),Ring Type Joint (RTJ)

Materials of ANSI/ASME B16.5 blind flange:

carbon steel: ASTM A105,A350 LF2,SS400,P235GH,P250GH,C22.8,Q235,20#,16Mn,etc.

stainless steel: ASTM A182 F304,F304L,F316,F316L,F321,F347,F310,F44,F51,etc.

alloy steel: ASTM A694 F42,F46,F52,F56,F60,F65,F70,A182 F5,F9,F91,F12,F11,F22,etc.

Dimensions of ANSI/ASME B16.5 class 600lb blind flange:

ANSI ASME B16.5 Class 600 Blind Flange Dimensions

ANSI ASME B16.5 Class 600 Blind Flange Dimensions

Nominal Pipe Size Pipe Flange Data Raised Face Drilling Data Weight
A C G H I J
Outside Diameter Overall Diameter Flange Thickness min Face Diameter Number of Holes Bolt Hole Diameter Diameter of Circle of Holes kg/piece
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
½ 0.840 21.30 3.750 95.20 0.560 14.20 1.380 35.10 4 0.620 15.70 2.620 66.55 0.76
¾ 1.050 26.70 4.620 117.3 0.620 15.70 1.690 42.90 4 0.750 19.10 3.250 82.60 1.28
1 1.315 33.40 4.880 123.9 0.690 17.50 2.000 50.80 4 0.750 19.10 3.500 88.90 1.60
1.660 42.20 5.250 133.3 0.810 20.60 2.500 63.50 4 0.750 19.10 3.880 98.60 2.23
1.900 48.30 6.120 155.4 0.880 22.30 2.880 73.15 4 0.880 22.40 4.500 114.3 3.25
2 2.375 60.30 6.500 165.1 1.000 25.40 3.620 91.90 8 0.750 19.10 5.000 127.0 4.15
2.875 73.00 7.500 190.5 1.120 28.40 4.120 104.6 8 0.880 22.40 5.880 149.4 6.13
3 3.500 88.90 8.250 209.5 1.250 31.70 5.000 127.0 8 0.880 22.40 6.620 168.1 8.44
4.000 101.6 9.000 228.6 1.380 35.00 5.500 139.7 8 1.000 25.40 7.250 184.2 11.0
4 4.500 114.3 10.75 273.1 1.500 38.10 6.190 157.2 8 1.000 25.40 8.500 215.9 17.3
5 5.563 141.3 13.00 330.2 1.750 44.50 7.310 185.7 8 1.120 28.40 10.50 266.7 29.4
6 6.625 168.3 14.00 355.6 1.880 47.80 8.500 215.9 12 1.120 28.40 11.50 292.1 36.1
8 8.625 219.1 16.50 419.1 2.190 55.60 10.62 269.7 12 1.250 31.75 13.75 349.3 58.9
10 10.75 273.0 20.00 508.0 2.500 63.50 12.75 323.9 16 1.380 35.10 17.00 431.8 97.5
12 12.75 323.8 22.00 558.8 2.620 66.55 15.00 381.0 20 1.380 35.10 19.25 489.0 124
14 14.00 355.6 23.75 603.3 2.750 69.85 16.25 412.8 20 1.500 38.10 20.75 527.1 151
16 16.00 406.4 27.00 685.8 3.000 76.20 18.50 469.9 20 1.620 41.10 23.75 603.3 214
18 18.00 457.2 29.25 743.0 3.250 82.60 21.00 533.4 20 1.750 44.50 25.75 654.1 272
20 20.00 508.0 32.00 812.8 3.500 88.90 23.00 584.2 24 1.750 44.50 28.50 723.9 349
24 24.00 609.6 37.00 939.8 4.000 101.6 27.25 692.2 24 2.000 50.80 33.00 838.2 533

Notes: Weights are based on manufacturer’s data and are approximate.

Related of blind flanges:

Haihao Group supply & manufacture forged flanges more than 30 years,our forged flange products contain:weld neck flange,slip on flange,blind flange,threaded flange,plate flange(plain flange),spectacle blind flange,orifice flange,socket weld flange,lap joint flange(loose flange),long weld neck flange,reducing flange,rolled forging ring flange,flange olet,tube sheet,anchor flange,non standard flange(custom flange).We produce the forged flanges in different standards,such as ANSI/ASME B16.5,ANSI/ASME B16.36,ANSI/ASME B16.47,ANSI/ASME B16.48,BS,DIN,EN 1092-1,JIS B2220,GOST,etc.If you want to know more about our forged flanges,please email us:sales@haihaogroup.com

PREV
NEXT

RELATED POSTS